Gıda Teknolojisi 2 Yıllık Taban Puanları 2023 ve Başarı Sıralamaları

Gıda Teknolojisi 2 yıllık taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları açıklandı. 2022 TYT-AYT (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanmış güncel verilerle tablo halinde paylaştık. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Gıda Teknolojisi 2 Yıllık Taban Puanları 2023
2022 YKS tercih sonuçlarına göre oluşan taban puanlar ve sıralamalar aşağıdaki gibidir. Tabloda yer alan veriler 2023 yılında Gıda Teknolojisi ön lisans (2 yıllık) tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Ayrıca aşağıdaki tablodan 2 yıllık Gıda Teknolojisi bölümleri hangi üniversitede var? 2 yıllık Gıda Teknolojisi kazanmak için kaç puan gerekir? sorularının yanıtlarına da ulaşabilirsiniz..
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 325,6895 | 559417 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 321,3262 | 595015 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 60 | 317,6743 | 626785 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 316,8607 | 634090 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 308,6333 | 711049 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 11 | 307,4495 | 722953 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 306,5401 | 732097 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 304,2352 | 755667 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 301,6946 | 782968 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 300,2684 | 798331 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 80 | 296,6192 | 837642 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 289,2101 | 924592 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 285,8623 | 965731 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 282,1065 | 1014088 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 280,5017 | 1035408 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 278,6544 | 1060278 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 278,624 | 1060688 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 276,1125 | 1095250 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 274,4865 | 1118052 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 274,4171 | 1119026 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 272,8076 | 1142163 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 271,9297 | 1154989 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 271,3968 | 1162786 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 266,9562 | 1229522 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 80 | 265,8584 | 1246220 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 265,5397 | 1251069 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 265,4864 | 1251878 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 264,673 | 1264382 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 263,9096 | 1276324 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 263,5379 | 1282160 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 261,1046 | 1321563 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 259,1736 | 1353187 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 259,1625 | 1353375 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 259,115 | 1354181 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 257,9747 | 1373523 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 255,7079 | 1411975 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 255,3515 | 1418020 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 253,9431 | 1442234 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 253,7588 | 1445438 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 253,3649 | 1452285 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 252,4954 | 1467897 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 252,388 | 1469828 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 80 | 252,2304 | 1472661 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 252,1491 | 1474123 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 251,299 | 1489407 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | 251,2764 | 1489813 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 250,6577 | 1500937 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 249,4361 | 1523173 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 249,3201 | 1525315 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | 249,2912 | 1525849 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 248,9111 | 1532866 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 246,313 | 1581564 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 245,5096 | 1596851 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 75 | 245,2021 | 1602834 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 245,0475 | 1605855 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | 244,6599 | 1613426 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 242,3821 | 1658200 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 242,3343 | 1659145 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 241,2261 | 1681083 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 239,0321 | 1725510 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 238,1291 | 1744306 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 60 | 237,1654 | 1764081 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | 236,993 | 1767724 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 65 | 236,9657 | 1768303 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 236,4548 | 1779252 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 236,1183 | 1786481 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 234,3492 | 1824522 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 232,5166 | 1864490 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 231,9357 | 1877376 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 230,8864 | 1900875 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | 230,3839 | 1912215 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 229,4627 | 1933295 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 229,3256 | 1936465 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 229,2417 | 1938403 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 228,5312 | 1954825 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 228,3878 | 1958138 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 228,1823 | 1962933 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 227,7388 | 1973348 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 60 | 227,6839 | 1974636 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 227,4773 | 1979489 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 61 | 227,1544 | 1987072 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | 227,1294 | 1987657 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 226,8796 | 1993524 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 226,6041 | 1999993 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 226,5989 | 2000115 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 226,5412 | 2001471 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 225,5418 | 2025223 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 225,4635 | 2027090 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 223,3198 | 2078422 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 222,8662 | 2089458 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 222,006 | 2110382 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 221,9088 | 2112747 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 220,854 | 2138405 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 220,6626 | 2143086 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 220,6569 | 2143228 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 220,4635 | 2148031 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 220,1686 | 2155353 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 219,4006 | 2174425 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 219,3553 | 2175550 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 218,0522 | 2207909 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 217,6367 | 2218226 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 217,2191 | 2228596 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 216,5672 | 2244821 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 216,1053 | 2256318 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 215,0348 | 2282961 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 20 | 212,0651 | 2357391 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 200,9138 | 2618896 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 En Çok Tercih Edilen 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023
👉 En Çok Tercih Edilen 4 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023
👉 Mezunları En Hızlı ve Kolay İş Bulan Bölümler 2023
👉 Hangi Bölümden Kaç Mezun Var? 2023 Güncel Rakamlar
Bizi İnstagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ