Uluslararası İlişkiler 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Uluslararası İlişkiler 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklanması sonrasında tercih yapacak adaylar için bu yazımızda 2022 TYT-AYT (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre oluşan Uluslararası İlişkiler 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanmış güncel verilerle tablo halinde paylaştık. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Uluslararası İlişkiler 2023 Taban Puanları
ÖSYM tarafından yapılan YKS sonrasında tercih yapacak adaylar, tercih yapmadan önce tüm bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını merak etmekte. Sizlere kolaylık olması açısından bu yazımızda 2022 YKS tercih sonuçlarına göre oluşan taban puanlar ve sıralamaları listeledik. Aşağıda tabloda yer alan veriler 2023 yılında Uluslararası İlişkiler bölümünü tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Ayrıca aşağıdaki tablodan Uluslararası İlişkiler bölümleri hangi üniversitede var? Uluslararası İlişkiler kazanmak için kaç puan gerekir? sorularının yanıtlarına da ulaşabilirsiniz..
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 516,72888 | 431 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 493,72301 | 1606 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | EA | 30 | 489,80386 | 1892 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 487,3632 | 2115 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 80 | 471,87987 | 3937 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 424,21534 | 22980 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 422,15017 | 25092 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 80 | 402,25098 | 53672 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 390,0567 | 76168 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 82 | 389,96029 | 76362 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 385,11264 | 86312 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 371,77658 | 116421 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 367,88056 | 125971 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 366,20803 | 130290 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 359,01759 | 149754 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 357,48839 | 153990 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 355,5387 | 159713 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 353,69963 | 165131 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 353,63446 | 165323 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 352,9266 | 167409 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 351,9494 | 170294 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 350,06189 | 176149 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 40 | 349,42513 | 178200 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 348,89327 | 179929 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 348,3774 | 181606 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 340,7644 | 207373 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 339,99636 | 210138 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 339,42026 | 212248 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 337,88897 | 217995 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 5 | 336,51072 | 223269 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 336,16525 | 224604 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 333,20286 | 236447 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 332,6415 | 238740 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 332,23466 | 240402 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 331,92227 | 241704 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 331,47525 | 243567 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 328,38689 | 256505 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 326,3177 | 265655 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 325,14731 | 271063 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 324,78634 | 272731 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 321,62217 | 287565 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 321,03014 | 290486 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 320,4558 | 293319 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 318,34106 | 303751 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 85 | 317,88437 | 306004 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 316,46269 | 313417 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 316,02755 | 315687 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Devlet) | Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 1 | 314,47049 | 323809 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 50 | 313,34843 | 329972 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 308,26141 | 358578 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 306,99935 | 365969 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 306,97147 | 366132 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 306,93352 | 366355 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 305,96603 | 372064 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 304,84969 | 379050 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 80 | 299,59151 | 412717 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | EA | 50 | 299,08641 | 416077 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 298,4841 | 420117 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 298,3688 | 420906 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 296,60483 | 432907 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 30 | 291,55011 | 467835 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 290,85576 | 471573 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 285,36533 | 517231 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 283,90646 | 529238 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 110 | 283,78008 | 530278 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 90 | 283,44546 | 533033 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 281,98173 | 545316 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 279,87901 | 563956 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 279,76542 | 564983 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 82 | 279,48034 | 567560 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 279,38598 | 568413 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 55 | 279,12566 | 570767 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 278,92471 | 572584 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 276,23385 | 596914 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 276,1078 | 598053 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 33 | 275,08569 | 607295 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 274,77292 | 610123 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 274,06134 | 616557 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 272,19983 | 633716 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 271,50004 | 640407 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 267,79934 | 677706 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 33 | 265,42978 | 702163 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdısı Vakıf) | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 265,34416 | 703047 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 265,08396 | 705732 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 264,17182 | 715147 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 263,6087 | 721059 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 260,05244 | 759751 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 259,62119 | 764570 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 258,76812 | 774154 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 257,16934 | 792418 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 256,81675 | 796445 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 255,5236 | 811218 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 255,19924 | 815014 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdısı Vakıf) | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 254,34777 | 825197 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 254,32757 | 825439 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 50 | 254,16818 | 827345 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 254,07177 | 828498 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 252,59722 | 846132 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 252,00841 | 853174 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 251,20746 | 862753 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 249,97662 | 877949 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 249,6448 | 882065 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 246,96405 | 915446 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 246,32866 | 923503 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 246,04336 | 927125 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 245,6476 | 932149 |
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdısı Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 3 | 244,77056 | 943525 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 244,07461 | 952651 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 243,34016 | 962282 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 242,56308 | 972472 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 241,90542 | 981096 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 241,83165 | 982063 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 600 | 241,73375 | 983347 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 241,02429 | 992650 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 240,99875 | 992986 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 240,53176 | 999164 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 240,07238 | 1005240 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 239,51543 | 1012607 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 235,38043 | 1069388 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 233,79113 | 1091430 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 232,88344 | 1104105 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 232,04272 | 1115870 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 227,47417 | 1180887 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 25 | 225,3128 | 1211902 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 45 | 224,67981 | 1221020 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 224,54146 | 1223007 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 30 | 223,69357 | 1235183 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 50 | 223,59225 | 1236638 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 30 | 221,90477 | 1260870 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 220,30923 | 1283782 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 220,15286 | 1286028 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 218,51469 | 1309626 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 30 | 218,07915 | 1315960 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 30 | 213,60823 | 1379247 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 213,12285 | 1386093 |
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 205,96224 | 1480397 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 204,86649 | 1493896 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 201,37257 | 1536940 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 30 | 201,21055 | 1538937 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Devlet) | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 5 | 199,67862 | 1557810 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 198,73738 | 1569406 |
Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdısı Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 5 | 181,39394 | 1717078 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 168,59309 | 1769745 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 167,08334 | 1771395 |
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | — | — |
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | — | — |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 En Çok Tercih Edilen 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023
👉 En Çok Tercih Edilen 4 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023
👉 Mezunları En Hızlı ve Kolay İş Bulan Bölümler 2023
👉 Hangi Bölümden Kaç Mezun Var? 2023 Güncel Rakamlar
Bizi İnstagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ