Atılım Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024 – Ödeme Koşulları Nasıldır?
Atılım Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024 – Ödeme Koşulları Nasıldır? bu yazımızda Özel Üniversitelerden olan Atılım Üniversitesi eğitim ücretleri ve ödeme koşulları hakkında bilgi vereceğiz. Gelin birlikte Atılım Üniversitesi yıllık Ne Kadar, Kaç Taksit? Atılım Üniversitesi Tercih İndirimi Var mı? öğrenelim…
Atılım Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024
YKS sınavı sonrasında tercih yapacak adaylar Özel Üniversite Ücretleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri yanı sıra Özel Üniversite tercih edecek adaylar Özel Üniversite Ücretlerini merak ediyor. Özel Üniversite Ücretleri her Bölüm İçin Yıllık olarak hesaplanır. Bu yazımızda, Atılım Üniversitesi Eğitim Ücretlerini bulabilirsiniz.
Atılım Üniversitesi kampüsü, şehir merkezine 20 km, çevre yoluna 7 km mesafededir. Tek kampüsü olan MOG yerleşkesinde kuruludur. LYS puanlarına göre başarı ve sporcu bursları sağlamaktadır. Kampüse, Ankara’nın çeşitli bölgelerinden kalkan servislerle, EGO belediye otobüsleri ve minibüsler ile ulaşılabilmektedir.
Atılım Üniversitesi yabancı dille öğretim olanağı sunmaktadır. Eğitim dili İngilizcedir. Uluslararası standartlara (ABET 2000 gibi…) uygun eğitim programları uygulamaktadır. 431 akademik, 182 idari personel toplam 613 kişilik yetkin kadrosu bulunmaktadır.
Atılım Üniversitesi “Kardeş Üniversite” olan “University of the Incarnate Word”de (San Antonio TEKSAS’ta) ve “The Hauge School of European Studies”te (HEBO, Hollanda) Değişim Programı’na göre istenildiğinde öğrenim görebilme fırsatı sunmaktadır.
2021-22 eğitim-öğretim yılında 276 ön lisans, 8245 lisans, 910 yüksek lisans ve 205 doktora öğrencisi olarak toplamda 9636 öğrenci öğrenim görmekteydi. 2022 yılı itibari ile üniversite kapsamında 109 profesör, 52 doçent, 149 doktor, 131 öğretim görevlisi ve 115 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 556 akademik personel görev yapmaktaydı.
Atılım Üniversitesi 2023-2024 Yılı Eğitim Ücretleri Listesi
ÖSYM İndirimi (%) |
Öğretim Ücreti (TL) |
Geleceğe Atılım Bursu İndirim Oranı (%) |
Geleceğe Atılım Bursu Dahil Öğretim Ücreti (TL) |
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 55.000 | 15 | 38.500 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Matematik (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Matematik (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Psikoloji (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Psikoloji (İngilizce) | Ücretli | 110.000 | 15 | 93.500 |
Psikoloji (İngilizce) | 25 | 82.500 | 10 | 71.500 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||
Endüstriyel Tasarım | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Endüstriyel Tasarım | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Grafik Tasarımı | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Grafik Tasarımı | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 25 | 82.500 | 10 | 71.500 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Mimarlık | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Mimarlık | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Hukuk Fakültesi | ||||
Hukuk | 50 | 55.000 | 0 | 55.000 |
Hukuk | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İşletme Fakültesi | ||||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İktisat (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
İktisat (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İktisat | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
İktisat | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İşletme (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
İşletme (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İşletme | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
İşletme | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Maliye | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Maliye | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 82.500 | 10 | 71.500 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 82.500 | 25 | 55.000 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 15 | 38.500 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 82.500 | 15 | 66.000 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Çocuk Gelişimi | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Çocuk Gelişimi | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Hemşirelik (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
Hemşirelik (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Odyoloji (İngilizce) | 50 | 55.000 | 25 | 27.500 |
Odyoloji (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | ||||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 50 | 55.000 | 20 | 33.000 |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Pilotaj (İngilizce) | 0 | 110.000 | 10 | 99.000 |
Pilotaj (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | 50 | 55.000 | 10 | 44.000 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tıp Fakültesi | ||||
Tıp | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tıp | Ücretli | 155.000 | 25 | 116.250 |
Tıp | 25 | 116.250 | 10 | 100.750 |
Tıp | İlk 25.000 Ücretli | 155.000 | 50 | 77.500 |
Tıp | İlk 25.000 %25 İndirimli | 116.250 | 25 | 77.500 |
Tıp – İngilizce Hazırlık Programı | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tıp – İngilizce Hazırlık Programı | Ücretli | 110.000 | 25 | 82.500 |
Tıp – İngilizce Hazırlık Programı | 25 | 82.500 | 10 | 71.500 |
Tıp – İngilizce Hazırlık Programı | İlk 25.000 Ücretli | 110.000 | 50 | 55.000 |
Tıp – İngilizce Hazırlık Programı | İlk 25.000 %25 İndirimli | 82.500 | 25 | 55.000 |
Atılım Meslek Yüksekokulu | ||||
Adalet | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
Adalet | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Ameliyathane Hizmetleri | 50 | 45.000 | 25 | 22.500 |
Ameliyathane Hizmetleri | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Anestezi | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
Anestezi | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Fizyoterapi | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
Fizyoterapi | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
İlk ve Acil Yardım | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
İlk ve Acil Yardım | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 50 | 45.000 | 20 | 27.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Tam Burslu | 0 | 0 | 0 |
Eğitim Ücreti ile İlgili Koşullar
- Yukarıda yer alan öğretim ücretlerine %8 KDV Dahildir.
- Öğretim ücretleri her yıl yıllık TÜFE oranında artırılır.
Pilotaj Bölümü İçin Uçuş Eğitimi Ücretleri
Ödemenin Yapılacağı Dönem |
Ödeme Tutarı (Euro) |
2. Dönem |
14.040 € |
3-4. Dönem |
12.420 € |
5-6. Dönem |
15.660 € |
6-7. Dönem |
15.880 € |
Toplam |
58.000 € |
* Pilotaj bölümü eğitiminde tam burslu kayıt olan öğrenciler eğitim ücreti ve uçuş eğitim ücretinden muaf tutulacaktır.
* Uçuş eğitim ücretleri EURO olarak T. İş Bankası aracılığı ile yapılmaktadır. Ücretlere %8 KDV dahildir. Uçuş Eğitimleri, her dönem ödemelerinin yapılmasına müteakip yaz döneminde başlar.
Uyarı: Sitemizdeki veriler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Belirtilen ücretlerden bazıları KDV dâhil ve bazıları ise KDV hariç fiyatlardır. Ayrıca belirtilen Ücretler 2022-2023 ücretleridir. 2023-2024 ücretleri güncellendiğinde sitemizde de güncelleme yapılacaktır.
Tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzunu dikkatlice kontrol ediniz. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini ve ilgili üniversitenin resmi web sayfasını kontrol ediniz.
Atılım Üniversitesi Eğitim Ücretleri Ödeme Koşulları
Özel üniversite tercihini Antalya Bilim Üniversitesi bölümlerinden yapan öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de ücretler ve ödeme koşullarıdır. Atılım Üniversitesi resmi web sitesinde yayınlanan eğitim ücretleri ödeme koşullarına göre;
Ödeme Seçenekleri
2022-2023 Akademik Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Yaptıracak (Önlisans, Lisans, DGS ve Yatay Geçiş) öğrenciler için öğretim ücreti ödemeleri:
Öğretim ücretleri sisteme burs ve indirimler dahil olarak yansıtılmaktadır.
Öğretim Ücretleri Yıllık veya Güz ve Bahar Dönemi olarak iki eşit taksitte ödenebilecektir.
2022-2023 Akademik Yılı öğretim ücreti ödemeleri aşağıda belirtilen usul ve yöntemler çerçevesinde yapılacaktır.
Bu dönemde ödemeler iki ayrı yöntemle yapılabilecektir:
Nakit Ödeme,
Kredi Kartı (Sanal Pos),
Nakit Ödeme:
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi veya Türkiye genelindeki herhangi bir Türkiye İş Bankası şubesine başvurularak, Atılım Üniversitesi Öğretim Ücreti ödenmesi talebiyle, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve ad soyadı bilgilerini belirtilerek ödenir.
Türkiye İş Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden Online ödeme yapılabilmektedir.
Yıllık öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde ilgili akademik yılın bahar dönemi için %13 indirim uygulanır.
EFT ya da Havale yoluyla ödeme yapılamayacaktır.
Kredi Kartı (Sanal Pos):
Yıllık öğretim ücretinin tamamının Sanal Pos kullanılarak tek çekim ödenmesi halinde ilgili akademik yılın bahar dönemi için %11 indirim uygulanır. Tek çekim ödemeleri en fazla 5 adet farklı kredi kartı kullanılarak yapılabilir.
Yıllık öğretim ücretini Sanal Pos kullanarak taksitli ödenmesi halinde indirim uygulanmaksızın Türkiye İş Bankası Maximum özelliği olan kredi kartlarına vade farkı uygulanmadan 6 taksit yapılır. (Çoklu kredi kartı ödemeleri hariç )
American Express ile öğretim ücreti ödemesi kabul edilmemektedir.
Kredi Kartı ile ödemeler sadece Sanal Pos üzerinden yapılmaktadır. Mobil Pos ile üniversitede ödeme alınmamaktadır.
Kullanılabilir kredi kartı limitinizin öğretim ücreti kadar olması gerekmekte olup, kısmi ödeme kabul edilmemektedir.
Üniversitemizde senet, çek kabul edilmemektedir. Üniversitemiz yetkili kurullarınca tanımlanmış bu yöntemlerin dışında herhangi bir ödeme aracımız bulunmamaktadır.
Yalnızca güz dönemi için ödeme yapılmak istenmesi durumunda ödemeler iki ayrı yöntemle yapılabilecektir:
Nakit Ödeme,
Kredi Kartı (Sanal Pos),
Nakit Ödeme:
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi veya Türkiye genelindeki herhangi bir Türkiye İş Bankası şubesine başvurularak, Atılım Üniversitesi Öğretim Ücreti ödenmesi talebiyle, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve ad soyadı bilgilerini belirtilerek ödenir.
Türkiye İş Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden Online ödeme yapılabilmektedir.
Kredi Kartı (Sanal Pos):
Güz dönemi ücretinin tamamı Sanal Pos kullanılarak tek çekim olarak ödenmesi halinde %2 işlem ücreti uygulanır. Tek çekim ödemeleri en fazla 5 adet farklı kredi kartı kullanılarak yapılabilir.
Güz Dönemi öğretim ücretini Sanal Pos kullanarak taksitli ödemek isteyen lisans öğrencilerimizin Türkiye İş Bankası Maximum özelliği olan kredi kartlarına %5 vade farkı uygulanarak 3 taksit (Çoklu kredi kartı ödemeleri hariç) yapılır.
American Express ile öğretim ücreti ödemesi kabul edilmemektedir.
Kredi Kartı ile ödemeler sadece Sanal Pos üzerinden yapılmaktadır. Mobil Pos ile üniversitede ödeme alınmamaktadır.
Kullanılabilir kredi kartı limitinizin öğretim ücreti kadar olması gerekmekte olup, kısmi ödeme kabul edilmemektedir.
Üniversitemizde senet, çek kabul edilmemektedir.
Üniversitemiz yetkili kurullarınca tanımlanmış bu yöntemlerin dışında herhangi bir ödeme aracımız bulunmamaktadır.
Atılım Üniversitesi Nerede?
Telefon :
0 (312) 586 86 86
0 (312) 586 86 87
0 (312) 586 86 88
E-posta : kit@atilim.edu.tr
Adres : Atılım Üniversitesi Yerleşkesi Kızılcaşar Mah. İncek Gölbaşı Ankara
👉Altınbaş Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024 – Ödeme Koşulları Nasıldır?
👉Ankara Medipol Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024 – Ödeme Koşulları Nasıldır?
👉Antalya AKEV Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024 – Ödeme Koşulları Nasıldır?
👉 Antalya Bilim Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024 – Ödeme Koşulları Nasıldır?
Bizi Instagram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ