Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklanması sonrasında tercih yapacak adaylar için bu yazımızda 2022 TYT-AYT (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre oluşan Sağlık Yönetimi 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanmış güncel verilerle tablo halinde paylaştık. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları
ÖSYM tarafından yapılan YKS sonrasında tercih yapacak adaylar, tercih yapmadan önce tüm bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını merak etmekte. Sizlere kolaylık olması açısından bu yazımızda 2022 YKS tercih sonuçlarına göre oluşan taban puanlar ve sıralamaları listeledik. Aşağıda tabloda yer alan veriler 2023 yılında Sağlık Yönetimi bölümünü tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Ayrıca aşağıdaki tablodan Sağlık Yönetimi bölümleri hangi üniversitede var? Sağlık Yönetimi kazanmak için kaç puan gerekir? sorularının yanıtlarına da ulaşabilirsiniz..
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 348,95295 | 179735 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 340,73931 | 207464 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 333,87323 | 233708 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 333,57634 | 234921 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 329,27869 | 252687 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 322,07984 | 285307 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 15 | 318,93608 | 300816 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 317,62185 | 307370 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 317,55179 | 307736 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 316,81862 | 311560 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 313,01434 | 331810 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 312,79787 | 333001 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 311,54833 | 339874 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 308,56934 | 356775 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 307,6326 | 362261 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 307,47603 | 363178 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 306,61885 | 368197 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 306,02676 | 371689 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 304,23323 | 382930 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 303,83184 | 385456 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 302,63848 | 392967 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 301,81736 | 398135 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 300,3388 | 407746 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 100 | 299,87146 | 410855 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 299,42563 | 413821 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 60 | 297,37643 | 427684 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 297,32447 | 428036 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 295,85912 | 438145 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 295,5974 | 440002 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 295,24163 | 442526 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 294,07509 | 450804 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 292,73013 | 460348 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 291,87944 | 466063 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 291,73191 | 466857 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 290,07529 | 479820 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 289,34512 | 485776 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 286,31529 | 509525 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 286,10208 | 511221 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 283,98546 | 528588 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 283,50223 | 532565 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 282,61177 | 539958 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 281,19461 | 552060 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 280,51271 | 558226 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 279,52737 | 567135 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 278,92475 | 572584 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 275,77615 | 601052 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 275,45205 | 603982 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 271,84891 | 637071 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 271,65791 | 638898 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 270,9004 | 646155 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 270,70529 | 648070 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 269,62062 | 658909 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 269,52165 | 659930 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 268,26903 | 672859 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 268,17208 | 673859 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 265,59461 | 700462 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 264,65161 | 710195 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 263,61958 | 720943 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 263,53575 | 721837 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 263,07531 | 726750 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 261,97788 | 738488 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 261,38822 | 744943 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 261,06708 | 748459 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 259,66588 | 764070 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 258,89472 | 772708 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 257,45114 | 789198 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 257,08442 | 793388 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 255,86072 | 807367 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 255,55219 | 810891 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 23 | 253,37096 | 836879 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1600 | 252,13502 | 851660 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 251,69688 | 856900 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 251,27168 | 861985 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 251,22512 | 862541 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 251,1837 | 863037 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 251,01284 | 865119 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 250,32066 | 873689 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 249,25388 | 886915 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 248,39689 | 897546 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 246,74783 | 918182 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 246,43156 | 922197 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 246,21364 | 924963 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 245,36738 | 935706 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 245,29395 | 936662 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 244,88036 | 942086 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 244,40335 | 948341 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 244,19841 | 951028 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | 243,23688 | 963636 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 242,02355 | 979547 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 17 | 241,4935 | 986497 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 238,58073 | 1025357 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 238,33161 | 1028782 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | 236,56849 | 1053024 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 235,30337 | 1070462 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 234,85725 | 1076680 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 233,46796 | 1095925 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 230,82382 | 1133191 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 227,14083 | 1185639 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 226,53865 | 1194223 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 222,02403 | 1259158 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 221,2179 | 1270734 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 217,8589 | 1319084 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 211,84577 | 1403626 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 210,21453 | 1425990 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 203,80657 | 1506954 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 200,79648 | 1544038 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 179,40183 | 1725934 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 En Çok Tercih Edilen 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023
👉 En Çok Tercih Edilen 4 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023
👉 Mezunları En Hızlı ve Kolay İş Bulan Bölümler 2023
👉 Hangi Bölümden Kaç Mezun Var? 2023 Güncel Rakamlar
Bizi İnstagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ