Biruni Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024 – Ödeme Koşulları Nasıldır?
Biruni Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024 – Ödeme Koşulları Nasıldır? bu yazımızda Özel Üniversitelerden olan Biruni Üniversitesi eğitim ücretleri ve ödeme koşulları hakkında bilgi vereceğiz. Gelin birlikte Biruni Üniversitesi yıllık Ne Kadar, Kaç Taksit? Biruni Üniversitesi Tercih İndirimi Var mı? öğrenelim…
Biruni Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024
YKS sınavı sonrasında tercih yapacak adaylar Özel Üniversite Ücretleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Devlet ve Vakıf Üniversiteleri yanı sıra Özel Üniversite tercih edecek adaylar Özel Üniversite Ücretlerini merak ediyor. Özel Üniversite Ücretleri her Bölüm İçin Yıllık olarak hesaplanır. Bu yazımızda, Biruni Üniversitesi Eğitim Ücretlerini bulabilirsiniz.
2014 yılında Dünya Eğitim Vakfı tarafından İstanbul’da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversite ismini Müslüman bilim adamı Biruni’den almaktadır. Biruni Üniversitesinde sağlıkla ilgili tüm bölümleri içeren Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültesi olmak üzere 6 Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu kapsamında toplamda 26 program mevcuttur.
İstanbul şehir merkezinde konumlanmış, ulaşımı kolay (Marmaray Kazlıçeşme istasyonuna, Cevizlibağ metrobüs durağına, Avrasya Tüneline yakın) Topkapı Surları’nın karşısında, yeşillikler içinde, İstanbul’un tarihi dokusuyla iç içe bir kampüsü mevcuttur.
Biruni Üniversitesi 2023-2024 Yılı Eğitim Ücretleri Listesi
Biruni Üniversitesi resmi web sitesinde yayınlanan Eğitim Ücretleri tablosunun verileri aşağıdaki gibidir.
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2023 KONTENJAN (YKS %25) | 2023 TAM BURSLU KONTENJAN | PROGRAM ÜCRETİ (YKS %25) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (YKS %25 + %25) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ PEŞİN ÜCRET (YKS %25 + %25 + %10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tıp (Türkçe) | SAY | 85 | 13 | 262.500₺ | 196.875₺ | 177.187₺ |
Tıp (İngilizce) | SAY | 51 | 8 | 262.500₺ | 196.875₺ | 177.187₺ |
*İlk tercih ile yerleşenlere %25, 2’nci tercih ile yerleşenlere %15, 3’ncü tercih ile yerleşenlere %10 tercih indirimi uygulanır.
**Ücretlere KDV dahildir.
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2023 KONTENJAN (YKS %25) | 2023 TAM BURSLU KONTENJAN | PROGRAM ÜCRETİ (YKS %25) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (YKS %25 + %25) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ PEŞİN ÜCRET (YKS %25 + %25 + %10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği (Türkçe) | SAY | 85 | 13 | 315.000₺ | 236.250₺ | 212.625₺ |
Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 51 | 8 | 315.000₺ | 236.250₺ | 212.625₺ |
*İlk tercih ile yerleşenlere %25, 2’nci tercih ile yerleşenlere %15, 3’ncü tercih ile yerleşenlere %10 tercih indirimi uygulanır.
**Ücretlere KDV dahildir.
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2023 KONTENJAN (YKS %25) | 2023 TAM BURSLU KONTENJAN | PROGRAM ÜCRETİ (YKS %25) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (YKS %25 + %25) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ PEŞİN ÜCRET (YKS %25 + %25 + %10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eczacılık | SAY | 68 | 10 | 255.000₺ | 191.250₺ | 172.125₺ |
Eczacılık (İngilizce) | SAY | 42 | 7 | 255.000₺ | 191.250₺ | 172.125₺ |
*İlk tercih ile yerleşenlere %25, 2’nci tercih ile yerleşenlere %15, 3’ncü tercih ile yerleşenlere %10 tercih indirimi uygulanır.
**Ücretlere KDV dahildir.
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2023 KONTENJAN (YKS %50) | 2023 TAM BURSLU KONTENJAN | PROGRAM ÜCRETİ (YKS %50) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (YKS %50 + %25) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ PEŞİN ÜCRET (YKS %50 + %25 + %10) |
---|---|---|---|---|---|---|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 42 | 7 | 110.000₺ | 82.500₺ | 74.250₺ |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 46 | 8 | 113.000₺ | 84.750₺ | 76.275₺ |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 51 | 8 | 113.000₺ | 84.750₺ | 76.275₺ |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 51 | 8 | 113.000₺ | 84.750₺ | 76.275₺ |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 38 | 6 | 113.000₺ | 84.750₺ | 76.275₺ |
*İlk tercih ile yerleşenlere %25, 2’nci tercih ile yerleşenlere %15, 3’ncü tercih ile yerleşenlere %10 tercih indirimi uygulanır.
**Ücretlere KDV dahildir.
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2023 KONTENJAN (YKS %50) | 2023 TAM BURSLU KONTENJAN | PROGRAM ÜCRETİ (YKS %50) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (YKS %50 + %25) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ PEŞİN ÜCRET (YKS %50 + %25 + %10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 59 | 10 | 135.000₺ | 101.250₺ | 91.125₺ |
Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce) | SAY | 51 | 8 | 135.000₺ | 101.250₺ | 91.125₺ |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)* | SAY | 34 | 5 | 95.000₺ | 71.250₺ | 64.125₺ |
Elektrik – Elektronik Mühendisliği | SAY | 34 | 6 | 95.000₺ | 71.250₺ | 64.125₺ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 59 | 10 | 140.000₺ | 105.000₺ | 94.500₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 34 | 5 | 100.000₺ | 75.000₺ | 67.500₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)* | SAY | 34 | 5 | 100.000₺ | 75.000₺ | 67.500₺ |
*İlk tercih ile yerleşenlere %25, 2’nci tercih ile yerleşenlere %15, 3’ncü tercih ile yerleşenlere %10 tercih indirimi uygulanır.
**Ücretlere KDV dahildir.
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2023 KONTENJAN (YKS %50) | 2023 TAM BURSLU KONTENJAN | PROGRAM ÜCRETİ (YKS %50) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (YKS %50 + %25) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ PEŞİN ÜCRET (YKS %50 + %25 + %10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 59 | 10 | 132.500₺ | 99.375₺ | 89.437₺ |
Çocuk Gelişimi | EA | 51 | 8 | 95.000₺ | 71.250₺ | 64.125₺ |
Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 68 | 10 | 132.500₺ | 99.375₺ | 89.437₺ |
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) | SAY | 42 | 7 | 132.500₺ | 99.375₺ | 89.437₺ |
Ebelik | SAY | 68 | 10 | 95.000₺ | 71.250₺ | 64.125₺ |
Ergoterapi | SAY | 34 | 5 | 80.000₺ | 60.000₺ | 54.000₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 42 | 7 | 110.000₺ | 82.500₺ | 74.250₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | SAY | 30 | 4 | 110.000₺ | 82.500₺ | 74.250₺ |
Hemşirelik | SAY | 76 | 12 | 135.000₺ | 101.250₺ | 91.125₺ |
Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 51 | 8 | 135.000₺ | 101.250₺ | 91.125₺ |
Odyoloji | SAY | 34 | 5 | 80.000₺ | 60.000₺ | 54.000₺ |
*İlk tercih ile yerleşenlere %25, 2’nci tercih ile yerleşenlere %15, 3’ncü tercih ile yerleşenlere %10 tercih indirimi uygulanır.
**Ücretlere KDV dahildir.
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2023 KONTENJAN (YKS %50) | 2023 TAM BURSLU KONTENJAN | PROGRAM ÜCRETİ (YKS %50) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET (YKS %50 + %25) | İLK TERCİH İNDİRİMLİ PEŞİN ÜCRET (YKS %50 + %25 + %10) |
---|---|---|---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 34 | 5 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 68 | 10 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | 34 | 5 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 68 | 10 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 30 | 4 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Anestezi | TYT | 68 | 10 | 85.000₺ | 63.750₺ | 57.375₺ |
Anestezi (İÖ) | TYT | 34 | 5 | 85.000₺ | 63.750₺ | 57.375₺ |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 51 | 8 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 34 | 5 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Çocuk Gelişimi | TYT | 51 | 8 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 42 | 7 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Diyaliz | TYT | 51 | 8 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Diyaliz (İÖ) | TYT | 34 | 5 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Eczane Hizmetleri | TYT | 34 | 5 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Elektronörofizyoloji | TYT | 34 | 5 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Fizyoterapi | TYT | 68 | 10 | 85.000₺ | 63.750₺ | 57.375₺ |
Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 34 | 5 | 85.000₺ | 63.750₺ | 57.375₺ |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 68 | 10 | 85.000₺ | 63.750₺ | 57.375₺ |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 34 | 5 | 85.000₺ | 63.750₺ | 57.375₺ |
İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 21 | 4 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Odyometri | TYT | 42 | 7 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Odyometri (İÖ) | TYT | 25 | 4 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Optisyenlik | TYT | 34 | 5 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Optisyenlik (İÖ) | TYT | 25 | 4 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 34 | 5 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Radyoterapi | TYT | 34 | 5 | 66.500₺ | 49.875₺ | 44.887₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 68 | 10 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 34 | 5 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 64 | 10 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 34 | 5 | 73.500₺ | 55.125₺ | 49.612₺ |
*İlk tercih ile yerleşenlere %25, 2’nci tercih ile yerleşenlere %15, 3’ncü tercih ile yerleşenlere %10 tercih indirimi uygulanır.
**Ücretlere KDV dahildir.
BÖLÜM | ÜCRET | İLK TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET | İLK TERCİH İNDİRİMLİ PEŞİN ÜCRET |
---|---|---|---|
İngilizce Hazırlık Programı | 113.000₺ | 84.750₺ | 76.275₺ |
*Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) ile Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) programlarının hazırlık sınıfı ücreti, program ücretleri ile aynıdır.
**Ücretlere KDV dahildir.
Uyarı: Sitemizdeki veriler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Belirtilen ücretlerden bazıları KDV dâhil ve bazıları ise KDV hariç fiyatlardır. Tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzunu dikkatlice kontrol ediniz. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini ve ilgili üniversitenin resmi web sayfasını kontrol ediniz.
Biruni Üniversitesi Eğitim Ücretleri Ödeme Koşulları
Biruni Üniversitesi resmi web sitesinde yayınlanan Eğitim Ücretleri tablosunun verileri aşağıdaki gibidir.
- 25 Temmuz 2022 – 20 Ağustos 2022 tarihleri arasında;
- Nakit veya kredi kartı ile tek sefer yapılan ödemelerde %5 indirimTaksitli ödemelerde;
- indirim yapılmaksızın eğitim ücretinin %15’i peşin + 7 taksitKayıt yenileme son tarihi 20 Ağustos 2022’dir.
Biruni Üniversitesi Nerede?
Biruni Üniversitesi İletişim Bilgileri
10. Yıl Caddesi Protokol Yolu No: 45 34010 Topkapı / İstanbul
444 8 276 (BRN)
+90 212 416 46 46
biruniuniv@hs01.kep.tr
info@biruni.edu.tr
Ankara Medipol Üniversitesi Eğitim Ücretleri
Altınbaş Üniversitesi Eğitim Ücretleri
Avrasya Üniversitesi Eğitim Ücretleri
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Ücretleri
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024
👉 Beykent Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2023-2024 – Ödeme Koşulları Nasıldır?
Bizi Instagram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ