Özel Güvenlik ve Koruma 2 Yıllık Taban Puanları 2023 ve Başarı Sıralamaları

Özel Güvenlik ve Koruma 2 yıllık taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları açıklandı. 2022 TYT-AYT (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanmış güncel verilerle tablo halinde paylaştık. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Özel Güvenlik ve Koruma 2 Yıllık Taban Puanları 2023
2022 YKS tercih sonuçlarına göre oluşan taban puanlar ve sıralamalar aşağıdaki gibidir. Tabloda yer alan veriler 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans (2 yıllık) tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Ayrıca aşağıdaki tablodan 2 yıllık Özel Güvenlik ve Koruma bölümleri hangi üniversitede var? 2 yıllık Özel Güvenlik ve Koruma kazanmak için kaç puan gerekir? sorularının yanıtlarına da ulaşabilirsiniz..
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 289,36957 | 922597 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 276,85867 | 1084912 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 276,0159 | 1096605 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 273,15724 | 1137108 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 272,24029 | 1150443 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 47 | 270,70708 | 1172879 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 35 | 268,74552 | 1202307 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 265,0904 | 1257902 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 264,85789 | 1261490 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 264,80268 | 1262353 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 263,85256 | 1277217 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 262,77486 | 1294375 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 262,13273 | 1304827 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 260,14338 | 1337211 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 258,89934 | 1357839 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 256,77516 | 1393870 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 35 | 256,25699 | 1402660 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 60 | 256,24309 | 1402896 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) | TYT | 40 | 255,13178 | 1421746 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 254,90275 | 1425631 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 55 | 254,5468 | 1431739 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 254,42908 | 1433786 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) | TYT | 30 | 253,20996 | 1455050 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 252,61319 | 1465780 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 251,94394 | 1477812 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 251,2225 | 1490783 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 250,64721 | 1501126 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 250,18372 | 1509459 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 249,66467 | 1518953 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 249,62875 | 1519617 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 60 | 248,36413 | 1542966 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 248,14124 | 1547081 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 247,67879 | 1555619 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 247,03642 | 1567799 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 46 | 246,38971 | 1580104 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 35 | 244,95434 | 1607674 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 60 | 244,4599 | 1617333 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 243,98865 | 1626544 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 60 | 242,0173 | 1665421 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 42 | 241,04671 | 1684634 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 45 | 240,96976 | 1686157 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 239,0696 | 1724740 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 238,25486 | 1741655 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 236,35196 | 1781462 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 70 | 236,31759 | 1782200 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 235,87326 | 1791744 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ) | TYT | 40 | 234,72299 | 1816451 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 233,17845 | 1849900 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 50 | 233,17024 | 1850079 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 37 | 232,84267 | 1857255 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 232,70863 | 1860229 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 30 | 230,94385 | 1899579 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 60 | 230,76453 | 1903624 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 230,51333 | 1909293 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 50 | 229,76204 | 1926377 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 229,33381 | 1936274 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 50 | 228,37383 | 1958462 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 227,28862 | 1983918 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) | TYT | 30 | 227,02301 | 1990156 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 50 | 226,79181 | 1995585 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 30 | 226,41137 | 2004519 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 224,58409 | 2048065 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 40 | 221,1633 | 2130882 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 55 | 217,65859 | 2217683 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 35 | 216,79584 | 2239130 |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 En Çok Tercih Edilen 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023
👉 En Çok Tercih Edilen 4 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023
👉 Mezunları En Hızlı ve Kolay İş Bulan Bölümler 2023
👉 Hangi Bölümden Kaç Mezun Var? 2023 Güncel Rakamlar
Bizi İnstagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ