Özel Eğitim Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Özel Eğitim Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklanması sonrasında tercih yapacak adaylar için bu yazımızda 2022 TYT-AYT (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre oluşan Özel Eğitim Öğretmenliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanmış güncel verilerle tablo halinde paylaştık. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2023 Taban Puanları
ÖSYM tarafından yapılan YKS sonrasında tercih yapacak adaylar, tercih yapmadan önce tüm bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını merak etmekte. Sizlere kolaylık olması açısından bu yazımızda 2022 YKS tercih sonuçlarına göre oluşan taban puanlar ve sıralamaları listeledik. Aşağıda tabloda yer alan veriler 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Ayrıca aşağıdaki tablodan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümleri hangi üniversitede var? Özel Eğitim Öğretmenliği kazanmak için kaç puan gerekir? sorularının yanıtlarına da ulaşabilirsiniz..
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 454,65856 | 2115 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 444,23147 | 3384 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 434,40226 | 5360 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 429,83017 | 6376 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 429,46129 | 6481 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 427,81425 | 6990 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 426,59348 | 7420 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 426,2991 | 7523 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 423,85101 | 8383 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 422,92433 | 8708 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 421,2992 | 9354 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 421,2911 | 9358 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,99308 | 9488 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 420,59147 | 9664 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,58652 | 9666 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 419,94589 | 9947 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 418,63052 | 10523 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 417,73608 | 10915 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 417,05309 | 11223 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 416,49487 | 11500 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 416,30617 | 11597 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 415,96108 | 11779 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 415,65806 | 11948 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 415,06888 | 12270 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 414,05313 | 12824 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 414,02293 | 12841 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 413,48439 | 13134 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 412,75167 | 13534 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 412,7409 | 13539 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 412,59557 | 13619 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 411,97499 | 13983 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 411,25925 | 14429 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 410,17995 | 15103 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 410,10703 | 15148 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 409,72749 | 15396 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 409,32572 | 15663 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 408,4266 | 16271 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,31013 | 16350 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 407,83893 | 16671 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 407,02514 | 17225 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 406,6997 | 17447 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15 | 406,39204 | 17657 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 405,86371 | 18016 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 405,6059 | 18192 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 405,59801 | 18197 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 405,12185 | 18550 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 404,07324 | 19356 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 403,73554 | 19616 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 403,62388 | 19702 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 403,43591 | 19847 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 402,80868 | 20329 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 402,72216 | 20396 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 402,08739 | 20907 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 402,04501 | 20941 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 401,45565 | 21430 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 400,95312 | 21852 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 398,43126 | 24067 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 394,69845 | 27733 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 394,55514 | 27883 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 387,91176 | 35628 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 383,32699 | 41901 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 382,30772 | 43296 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 381,69312 | 44137 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 379,89097 | 46603 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 379,6485 | 46935 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24 | 378,14573 | 48991 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 377,51399 | 49884 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 376,35681 | 51798 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 36 | 372,30901 | 58765 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 370,69845 | 61688 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 369,80208 | 63337 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 369,23591 | 64429 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 366,75019 | 69305 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 363,28092 | 76659 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 359,66967 | 85234 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 359,18209 | 86481 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | 357,78526 | 90053 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 357,16927 | 91629 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 354,1638 | 99314 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 352,07122 | 104881 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 22 | 350,11519 | 110505 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | 346,5205 | 121427 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 341,66638 | 137617 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 29 | 332,70316 | 171581 |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 En Çok Tercih Edilen 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023
👉 En Çok Tercih Edilen 4 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023
👉 Mezunları En Hızlı ve Kolay İş Bulan Bölümler 2023
👉 Hangi Bölümden Kaç Mezun Var? 2023 Güncel Rakamlar
Bizi İnstagram’ dan takip etmek için TIKLAYINIZ